| Intro | Südafrikanische Kugelstoßerin und Diskuswerferin |
| Is |
Athlete Shot putter Discus thrower |
| From | South Africa |
| Type | Sports |
| Gender | female |
| Birth | 27 November 1998 |
| Age: | 21 years |
| Star sign | Sagittarius |
| Afrikaspiele | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Sudafrika Südafrika | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 27. November 1998 (21 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Südafrika | ||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||
| Disziplin | Kugelstoßen, Diskuswurf | ||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Afrikaspiele | 0 × | 1 × | 0 × | ||||||||||||||||||||||
| U20-Afrikameisterschaften | 1 × | 1 × | 0 × | ||||||||||||||||||||||
| U18-Afrikameisterschaften | 1 × | 0 × | 1 × | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Afrikaspiele | |||||||||||||||||||||||||
| Silber | Rabat 2019 | 57,75 m | |||||||||||||||||||||||
| Juniorenafrikameisterschaften | |||||||||||||||||||||||||
| Gold | Tlemcen 2017 | 49,13 m | |||||||||||||||||||||||
| Silber | Tlemcen 2017 | 12,72 m | |||||||||||||||||||||||
| Jugendafrikameisterschaften | |||||||||||||||||||||||||
| Gold | Réduit 2015 | 14,95 m | |||||||||||||||||||||||
| Bronze | Réduit 2015 | 40,94 m | |||||||||||||||||||||||
| U20-Afrikameisterschaften | 1 × | 1 × | 0 × | ||||||||||||||||||||||
| U18-Afrikameisterschaften | 1 × | 0 × | 1 × | ||||||||||||||||||||||
| Silber | Rabat 2019 | 57,75 m | |||||||||||||||||||||||
| Juniorenafrikameisterschaften | |||||||||||||||||||||||||
| Gold | Tlemcen 2017 | 49,13 m | |||||||||||||||||||||||
| Silber | Tlemcen 2017 | 12,72 m | |||||||||||||||||||||||
| Jugendafrikameisterschaften | |||||||||||||||||||||||||
| Gold | Réduit 2015 | 14,95 m | |||||||||||||||||||||||
| Bronze | Réduit 2015 | 40,94 m | |||||||||||||||||||||||
Yolandi Stander (* 27. November 1998) ist eine südafrikanische Kugelstoßerin und Diskuswerferin.
Sportliche Laufbahn
Erste internationale Erfahrungen sammelte Yolandi Stander bei den Jugend-Afrikaspielen 2014 in Gaborone, bei denen sie mit einer Weite von 44,74 m die Goldmedaille im Diskuswerfen gewann. Im Kugelstoßen nahm sie an den Olympischen Jugendspielen in Nanjing teil und belegte dort mit 14,45 m im B-Finale den vierten Platz. Im Jahr darauf siegte sie bei den Jugendafrikameisterschaften in Réduit mit 14,95 m im Kugelstoßen und gewann mit dem Diskus mit 40,94 m die Bronzemedaille. Damit qualifizierte sie sich für die Jugendweltmeisterschaften in Cali, bei denen sie mit 14,82 m in der Kugelstoß-Qualifikation ausschied und mit dem Diskus mit 47,85 m Rang sieben erreichte. 2017 siegte sie mit einer Weite von 49,13 m bei den Juniorenafrikameisterschaften in Tlemcen und musste sich im Kugelstoßen mit 12,72 m mit Silber begnügen. 2018 wurde sie bei den Afrikameisterschaften in Asaba mit 48,35 m Sechste. Im Jahr darauf belegte sie bei der Sommer-Universiade in Neapel mit 52,40 m den zehnten Platz mit dem Diskus, ehe sie bei den Afrikaspielen in Rabat mit 57,75 m die Silbermedaille hinter der Nigerianerin Chioma Onyekwere gewann.
Persönliche Bestleistungen
- Kugelstoßen: 13,55 m, 11. Februar 2017 in Pretoria
- Diskuswurf: 57,75 m, 29. August 2019 in Rabat