| Intro | Brazilian association football player | |||||||||
| Is |
Athlete Football player Association football player |
|||||||||
| From | Brazil | |||||||||
| Type | Sports | |||||||||
| Gender | male | |||||||||
| Birth | 7 February 1985, Brazil, Brazil | |||||||||
| Age: | 35 years | |||||||||
| Star sign | Aquarius | |||||||||
| Stats |
|
|||||||||
| Sports Teams |
|
William Ribeiro Soares (Portuguese: William Ribeiro Soares; born February 7, 1985), is a Brazilian footballer who plays as a Center Back for Portuguese club Académica de Coimbra.
Club career
On 31 August 2016, Soares signed an one-year contract with Belgian club Standard Liège, with an option to extend for an extra season.
On 25 January 2017, Soares returned to Hapoel Be’er Sheva.
On 29 July 2017 Cypriot First Division club Omonia Nicosia announced the signing of Soares. He made his debut on 10 September 2017 against Ethnikos Achna on the 2017-18 season’s premier.
After only one season in Cyprus he returned to Portugal, with Académica.
Club career statistics
- (correct as of August 2015)
- Only Israeli club career statistics
| Club | Season | League | League | Cup | League Cup | Europe | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Assists | Apps | Goals | Assists | Apps | Goals | Assists | Apps | Goals | Assists | Apps | Goals | Assists | |||
| Hakoah Ramat Gan | 2007–2008 | Israeli Premier League | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 |
| Hapoel Ramat Gan | 2008–2009 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | |
| Hapoel Ramat Gan | 2009–2010 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | |
| Hapoel Be’er Sheva | 2010 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Hapoel Be’er Sheva | 2010–2011 | 32 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | |
| Hapoel Be’er Sheva | 2011–2012 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | |
| Hapoel Be’er Sheva | 2012–2013 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | |
| Hapoel Be’er Sheva | 2013–2014 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | |
| Hapoel Be’er Sheva | 2014–2015 | 34 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 4 | 1 | |
| Hapoel Be’er Sheva | 2015–2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Career | 245 | 13 | 1 | 19 | 1 | 2 | 40 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 308 | 17 | 3 | ||
Honours
Club
- Hapoel Be’er Sheva
- Premier League: 2015–16 ,2016-17