| Intro | German footballer |
| Is |
Athlete Football player Association football player |
| From | Germany |
| Type | Sports |
| Gender | male |
| Birth | 12 April 1989, Memmingen |
| Age: | 31 years |
| Star sign | Aries |
Timo Gebhart (born 12 April 1989) is a German footballer who plays as a midfielder for Hansa Rostock.
Club career
In January 2009, Gebhart transferred from 2. Bundesliga side TSV 1860 München to join Bundesliga side VfB Stuttgart. He signed a contract until 30 June 2013.
In July 2012, Gebhart moved to 1. FC Nürnberg.
In January 2016, Gebhart moved to FC Steaua București.
Statistics
- (Correct as of 1 May 2016)
| Club | Season | League | Cup | League Cup | Europe | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 1860 München II | 2007–08 | 4 | 1 | – | – | – | – | 4 | 1 | |||||
| 2008–09 | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | ||||||
| Total | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | ||
| 1860 München | 2007–08 | 21 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | 25 | 0 | ||||
| 2008–09 | 16 | 5 | 1 | 0 | – | – | – | 17 | 5 | |||||
| Total | 37 | 5 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | 42 | 5 | ||
| VfB Stuttgart | 2008–09 | 11 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | – | 12 | 1 | |||
| 2009–10 | 28 | 2 | 1 | 0 | – | 8 | 1 | – | 37 | 3 | ||||
| 2010–11 | 25 | 2 | 2 | 0 | – | 7 | 4 | – | 34 | 6 | ||||
| 2011–12 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 13 | 0 | |||||
| Total | 76 | 4 | 4 | 0 | – | – | 16 | 6 | – | – | 96 | 10 | ||
| 1. FC Nürnberg | 2012–13 | 18 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 19 | 2 | ||||
| 2013–14 | 6 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 7 | 0 | |||||
| 2014–15 | 6 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 7 | 1 | |||||
| Total | 30 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 33 | 3 | ||
| 1. FC Nürnberg II | 2014–15 | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | |||||
| Total | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | ||
| Steaua București | 2015–16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 7 | 0 | |||
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 7 | 0 | ||
| Career Total | 155 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | – | – | 185 | 19 | ||
Honours
Club
- Steaua București
- League Cup: 2015–16