| Intro | Japanese actor |
| Is |
Actor Child actor |
| From | Japan |
| Type | Film, TV, Stage & Radio |
| Gender | male |
| Birth | 14 June 1977, Saitama Prefecture |
| Age: | 43 years |
“Lion” Takeshi Inoue (born March 18, 1980) is a Japanese mixed martial artist currently fighting as a lightweight in the Shooto organization. In other organizations such as the WEC he would be considered a featherweight as Shooto’s 143 lb. weight class is known as lightweight.
Biography
On May 12, 2006 Inoue defeated Antonio Carvalho by TKO in the first round to become the Shooto World Lightweight (143 lbs.) champion which he would go on to lose in his first title defense against Akitoshi Tamura on May 18, 2007. On November 8, 2007, he defeated Katsuya Toida to become the Pacific Rim Lightweight Champion. Inoue would eventually win back the Shooto World Championon November 29, 2008 after defeating Hideki Kadowaki by unanimous decision at Shooto’s Tradition 4 show. He successfully defended his title against Rumina Sato, before losing it to Hatsu Hioki at Shooto – The Way of Shooto 3: Like a Tiger, Like a Dragon.
Championships and Accomplishments
-
MMAFighting
- 2006 Featherweight Fighter of the Year
- Shooto
- Shooto Lightweight Championship (Two times)
- One Successful Title Defense
- Shooto Pacific Rim Lightweight Championship (1 Time)
- 2004 Shooto Lightweight Rookie Tournament Winner
- http://www.mmafighting.com/2007/01/01/mmafightingcom-2006-year-end-awards
- http://wrestlingdata.com/index.php?befehl=bios&wrestler=9455&bild=1&details=3
Mixed martial arts record
| Professional record breakdown | ||
| 32 matches | 22 wins | 10 losses |
| By knockout | 10 | 0 |
| By submission | 4 | 1 |
| By decision | 8 | 9 |
| Res. | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 22–10 | Fumiya Sasaki | Decision (unanimous) | Mobstyles 15th Anniversary: Fight & Mosh | 000000002015-05-03-0000May 3, 2015 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
| Loss | 21–10 | Isao Kobayashi | Decision (unanimous) | Vale Tudo Japan: VTJ 6th | 000000002014-10-04-0000October 4, 2014 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
| Loss | 21–9 | Rob Lisita | Submission (bulldog choke) | Rebel Fighting Championship 1: Into the Lion’s Den | 000000002013-12-21-0000December 21, 2013 | 2 | 3:19 | Kallang, Singapore | |
| Loss | 21–8 | Yusuke Yachi | Decision (unanimous) | Vale Tudo Japan: VTJ 3rd | 000000002013-10-05-0000October 5, 2013 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
| Loss | 21–7 | Kenji Osawa | Decision (unanimous) | Vale Tudo Japan: VTJ 1st | 000000002012-12-24-0000December 24, 2012 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
| Loss | 21–6 | Hiroyuki Takaya | Decision (unanimous) | Fight For Japan: Genki Desu Ka Omisoka 2011 | 000000002011-12-31-0000December 31, 2011 | 5 | 5:00 | Tokyo, Japan, Japan | For DREAM Featherweight Championship. |
| Win | 21–5 | Caol Uno | KO (head kick) | Dream 17 | 000000002011-09-24-0000September 24, 2011 | 1 | 4:17 | Saitama, Japan | |
| Win | 20–5 | Koichiro Matsumoto | TKO (punches) | Dream: Fight for Japan! | 000000002011-05-29-0000May 29, 2011 | 1 | 6:51 | Saitama, Japan | |
| Win | 19–5 | Taiki Tsuchiya | TKO (punches) | Shooto: Shooto Tradition 2011 | 000000002011-04-29-0000April 29, 2011 | 2 | 4:27 | Tokyo, Japan | |
| Loss | 18–5 | Kazuyuki Miyata | Decision (unanimous) | Dream 16 | 000000002010-09-25-0000September 25, 2010 | 2 | 5:00 | Nagoya, Japan | |
| Loss | 18–4 | Hatsu Hioki | Decision (split) | Shooto: The Way of Shooto 3: Like a Tiger, Like a Dragon | 000000002010-05-30-0000May 30, 2010 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | Lost Shooto Lightweight (143 lbs.) Championship. |
| Win | 18–3 | Gerald Lovato | Submission (armbar) | Shooto: The Way of Shooto 1: Like a Tiger, Like a Dragon | 000000002010-01-23-0000January 23, 2010 | 3 | 4:11 | Tokyo, Japan | |
| Win | 17–3 | Alexandre Franca Nogueira | TKO (punches) | Vale Tudo Japan 2009 | 000000002009-10-30-0000October 30, 2009 | 4 | 2:58 | Tokyo, Japan | |
| Win | 16–3 | Rumina Sato | TKO (punches) | Shooto: Shooto Tradition Final | 000000002009-05-10-0000May 10, 2009 | 1 | 4:41 | Tokyo, Japan | Defended Shooto Lightweight (143 lbs.) Championship. |
| Win | 15–3 | Hideki Kadowaki | Decision (unanimous) | Shooto: Shooto Tradition 4 | 000000002008-11-29-0000November 29, 2008 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | Won Shooto Lightweight (143 lbs.) Championship. |
| xLoss | 14–3 | Savant Young | Decision (unanimous) | Shooto: Shooto Tradition 1 | 000000002008-05-03-0000May 3, 2008 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
| Win | 14–2 | Katsuya Toida | Decision (unanimous) | Shooto: Back To Our Roots 6 | 000000002007-11-08-0000November 8, 2007 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | Won Shooto Pacific Rim Lightweight Championship |
| Win | 13–2 | Marc Duncan | Submission (rear-naked choke) | Shooto: Back To Our Roots 4 | 000000002007-07-15-0000July 15, 2007 | 1 | 3:16 | Tokyo, Japan | |
| xLoss | 12–2 | Akitoshi Tamura | Decision (unanimous) | Shooto: Back To Our Roots 3 | 000000002007-05-18-0000May 18, 2007 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | Lost Shooto Lightweight (143 lbs.) Championship. |
| Win | 12–1 | Hiroyuki Abe | KO (punch) | Shooto: Back To Our Roots 1 | 000000002007-02-17-0000February 17, 2007 | 1 | 4:05 | Yokohama, Japan | |
| Win | 11–1 | Navid Yousefi | Submission (rear-naked choke) | Shooto: Champion Carnival | 000000002006-10-14-0000October 14, 2006 | 2 | 4:35 | Yokohama, Japan | |
| Win | 10–1 | Cole Miller | Decision (unanimous) | Shooto 2006: 7/21 in Korakuen Hall | 000000002006-07-21-0000July 21, 2006 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
| Win | 9–1 | Antonio Carvalho | TKO (punches) | Shooto: The Devilock | 000000002006-05-12-0000May 12, 2006 | 1 | 3:06 | Tokyo, Japan | Won Shooto Lightweight (143 lbs.) Championship. |
| Win | 8–1 | Makoto Ishikawa | Decision (unanimous) | Shooto: The Victory of the Truth | 000000002006-02-17-0000February 17, 2006 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
| Win | 7–1 | Akitoshi Tamura | Decision (majority) | Shooto 2005: 11/6 in Korakuen Hall | 000000002005-11-06-0000November 6, 2005 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
| xLoss | 6–1 | Antonio Carvalho | Decision (majority) | Shooto: Alive Road | 000000002005-08-20-0000August 20, 2005 | 3 | 5:00 | Yokohama, Japan | |
| Win | 6–0 | Jin Kazeta | Submission (rear-naked choke) | Shooto: 3/11 in Korakuen Hall | 000000002005-03-11-0000March 11, 2005 | 2 | 4:17 | Tokyo, Japan | |
| Win | 5–0 | Hayate Usui | KO (punch) | Shooto: Wanna Shooto 2004 | 000000002004-11-12-0000November 12, 2004 | 2 | 4:58 | Tokyo, Japan | |
| Win | 4–0 | Keisuke Yamada | Decision (unanimous) | Shooto: 7/16 in Korakuen Hall | 000000002004-07-16-0000July 16, 2004 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
| Win | 3–0 | Yohei Suzuki | TKO (punches) | Shooto: 3/22 in Korakuen Hall | 000000002004-03-22-0000March 22, 2004 | 1 | 2:40 | Tokyo, Japan | |
| Win | 2–0 | Masanori Sugatani | TKO (cut) | Shooto: Who is Young Leader! | 000000002003-10-31-0000October 31, 2003 | 1 | 3:04 | Tokyo, Japan | |
| Win | 1–0 | Hayate Usui | Decision (unanimous) | Shooto: Shooter’s Dream 2 | 000000002003-05-30-0000May 30, 2003 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan |
Kickboxing record
| Kickboxing record | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 win (0 KOs), 0 losses
Legend: Win Loss Draw/No contest |
||||||||||||||||||||