| Intro | American basketball player | ||||
| Is |
Athlete Basketball player |
||||
| From | United States of America | ||||
| Type | Sports | ||||
| Gender | male | ||||
| Birth | 14 March 1981, Carrollton, USA | ||||
| Age: | 39 years | ||||
| Star sign | Pisces | ||||
| Stats |
|
||||
| Sports Teams |
|
| Steve Thomas | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 206 cm | |
| Peso | 111 kg | |
| Ruolo | Ala grande | |
| Squadra | Zhuhai Wolf Warriors | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Carrollton High School | ||
| 2000-2003 | ||
| 2004-2005 | ||
| Squadre di club | ||
| 2005 | 18 | |
| 2005 | 2 | |
| 2005 | ||
| 2005-2006 | 29 | |
| 2006 | ||
| 2006 | 3 | |
| 2006-2007 | 26 | |
| 2007 | 1 | |
| 2007-2008 | 20 | |
| 2008 | 10 | |
| 2008 | ||
| 2008 | 29 | |
| 2008 | ||
| 2010 | ||
| 2010 | Philippine Patriots | |
| 2011 | ||
| 2011 | ||
| 2012-2013 | Satria Muda | |
| 2014 | ||
| 2014-2015 | HiTech Bangkok City | |
| 2016 | OSK R. Airlines | |
| 2017 | Hanoi Buffaloes | |
| 2017 | Mono Thewphaingar | |
| 2019- | Zhuhai Wolf Warriors | |
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2019 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Steve Dermon Thomas (Carrollton, 14 marzo 1981) è un cestista statunitense.
Premi e riconoscimenti
- All-WBA First Team (2005)
- Miglior rimbalzista WBA (2005)
- All-CBA Second Team (2008)
- CBA All-Defensive First Team (2008)
- Miglior rimbalzista CBA (2008)
- Migliore nella percentuale di tiro CBA (2008)