| Intro | British baronet | ||||||||
| Was | Noble | ||||||||
| From | United Kingdom | ||||||||
| Type | Royals | ||||||||
| Gender | male | ||||||||
| Birth | 19 September 1889 | ||||||||
| Death |
4 February 1984 (aged 94 years) |
||||||||
| Star sign | Virgo | ||||||||
| Family |
|
| Intro | British baronet | ||||||||
| Was | Noble | ||||||||
| From | United Kingdom | ||||||||
| Type | Royals | ||||||||
| Gender | male | ||||||||
| Birth | 19 September 1889 | ||||||||
| Death |
4 February 1984 (aged 94 years) |
||||||||
| Star sign | Virgo | ||||||||
| Family |
|