| Intro | Kenyan athletics competitor |
| Is | Athlete |
| From | Kenya |
| Type | Sports |
| Gender | male |
| Birth |
10 April 1973 |
| Age | 47 years |
| Star sign | Aries |
| Nazionalità sportiva | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialità | Mezzofondo, maratona | |||||||||||||
| Record | ||||||||||||||
| 5000 m | 13’34″08 | |||||||||||||
| 10000 m | 28’14″31 | |||||||||||||
| 10 km | 29’26” | |||||||||||||
| 15 km | 46’05” | |||||||||||||
| 20 km | 59’57” | |||||||||||||
| Mezza maratona | 1h01’31” | |||||||||||||
| Maratona | 2h09’10” | |||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Mondiali di cross | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||
| Mondiali di cross | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
Samuel Otieno (10 aprile 1973) è un ex mezzofondista e maratoneta keniota.
Biografia
Ha partecipato a due edizioni dei Mondiali juniores di corsa campestre, nel 1990 e nel 1992, piazzandosi rispettivamente in quinta ed in decima posizione, e vincendo 2 medaglie d’oro a squadre.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|
Campionati nazionali
- 1992
- 6º ai campionati kenioti, 10000 m piani – 29’20″6
- 1996
- 24º ai campionati kenioti di corsa campestre – 37’08”
- 1997
- 19º ai campionati kenioti di corsa campestre – 36’31”
Altre competizioni internazionali
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001