| Intro | British member of parliament (1707-1739) | ||
| Was | Politician | ||
| From | United Kingdom | ||
| Type | Politics | ||
| Gender | male | ||
| Birth | 8 April 1707 | ||
| Death |
15 March 1739 (aged 31 years) |
||
| Star sign | Aries | ||
| Family |
|
| Intro | British member of parliament (1707-1739) | ||
| Was | Politician | ||
| From | United Kingdom | ||
| Type | Politics | ||
| Gender | male | ||
| Birth | 8 April 1707 | ||
| Death |
15 March 1739 (aged 31 years) |
||
| Star sign | Aries | ||
| Family |
|