| Intro | Brazilian association football player | |||||||||||
| A.K.A. | Ricardinho | |||||||||||
| Is |
Athlete Football player Association football player |
|||||||||||
| From | Brazil | |||||||||||
| Type | Sports | |||||||||||
| Gender | male | |||||||||||
| Birth | 26 November 1975, São Paulo (city), Brazil | |||||||||||
| Age: | 44 years | |||||||||||
| Star sign | Sagittarius | |||||||||||
| Stats |
|
|||||||||||
| Sports Teams |
|
Ricardo Souza Silva or simply Ricardinho (born November 26, 1975 in São Paulo), is a Brazilian attacking midfielder.
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor’s Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 1997 | Nagoya Grampus Eight | J1 League | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 5 |
| 1998 | Bellmare Hiratsuka | J1 League | 27 | 11 | 4 | 0 | 31 | 11 | ||
| 1999 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2000 | Kawasaki Frontale | J1 League | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 |
| 2001 | J2 League | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| Total | 73 | 17 | 0 | 0 | 19 | 4 | 92 | 21 | ||
Honours
- São Paulo
- Campeonato Paulista: 2000
- Paulista
- Copa do Brasil: 2005
- Vitória
- Campeonato Baiano: 2008
- Sport
- Campeonato Pernambucano: 2010