| Intro | Brazilian footballer | ||||
| Is |
Athlete Football player Association football player |
||||
| From | Brazil | ||||
| Type | Sports | ||||
| Gender | male | ||||
| Birth | 27 May 1983, São Paulo, São Paulo (microregion), São Paulo metropolitan area, São Paulo | ||||
| Age: | 37 years | ||||
| Stats |
|
Rafael Marques Mariano (born 27 May 1983) is a Brazilian footballer who plays for Cruzeiro as a forward.
He gained Turkish citizenship with the name Rafet El when playing for Manisaspor. His adopted Turkish name is Rafet El Marques.
On 12 January 2015, Rafael Marques joined Palmeiras on a one-year loan deal. And signed a permanent two-year deal on 13 January 2016; on 13 May 2017, however, he was traded to Cruzeiro, signing with the team until December 2018.
Club statistics
| Club | Season | League | Cup | Continental | State League | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Campinas | 2002 | — | — | — | 18 | 14 | — | 18 | 14 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 | |
| Ponte Preta | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palmeiras | 2004 | 6 | 0 | 2 | 1 | — | 5 | 0 | — | 13 | 1 | ||
| Total | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| Inter de Limeira | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marília | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samsunspor | 2005–06 | 29 | 7 | 6 | 2 | — | — | — | 35 | 9 | |||
| 2006–07 | 1 | 1 | – | — | — | — | 1 | 1 | |||||
| Total | 30 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | |
| Manisaspor | 2006–07 | 14 | 8 | 6 | 1 | — | — | — | 20 | 9 | |||
| 2007–08 | 27 | 4 | 5 | 1 | — | — | — | 32 | 5 | ||||
| 2008–09 | 29 | 12 | 6 | 1 | — | — | — | 35 | 13 | ||||
| Total | 70 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 27 | |
| Omiya Ardija | 2009 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 16 | 4 | |
| 2010 | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 29 | 13 | ||
| 2011 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 33 | 10 | ||
| 2012 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 19 | 2 | ||
| Total | 83 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 97 | 29 | |
| Botafogo | 2012 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | |
| 2013 | 36 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | — | 55 | 19 | ||
| Total | 51 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 72 | 19 | |
| Henan Jianye | 2014 | 21 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | 22 | 5 | |||
| Total | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | |
| Palmeiras | 2015 | 32 | 7 | 8 | 2 | — | 16 | 6 | — | 56 | 15 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 56 | 15 | |
| Career Total | 272 | 73 | 51 | 15 | 2 | 0 | 54 | 27 | 0 | 0 | 379 | 115 | |
Honours
- TFF First League: 2008–09
- Campeonato Carioca: 2013
- Copa do Brasil: 2015
- Campeonato Brasileiro Série A: 2016