| Intro | American basketball player | ||||
| Is |
Athlete Basketball player |
||||
| From | United States of America | ||||
| Type | Sports | ||||
| Gender | male | ||||
| Birth | 22 December 1995, Siloam Springs, USA | ||||
| Age: | 24 years | ||||
| Star sign | Capricorn | ||||
| Stats |
|
||||
| Sports Teams |
|
| Payton Henson | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 203 cm | |
| Peso | 98 kg | |
| Ruolo | Ala | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Siloam Sprins High School | ||
| 2013-2015 | ||
| 2016-2018 | ||
| Squadre di club | ||
| 2018-2019 | 31 (318) | |
| 2019- | 21 (274) | |
| Statistiche aggiornate al 4 marzo 2020 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Payton Henson (Siloam Springs, 22 dicembre 1995) è un cestista statunitense, professionista in Europa.
Carriera
Trascorre gli anni del college tra Tulane e Vermont terminando l’anno da senior con medie di 12,3 punti e 5,5 rimbalzi a partita. La sua prima esperienza da professionista è nei Paesi Bassi con gli SPM Shoeters Den Bosch, con cui gioca anche in FIBA Europe Cup, mentre l’anno successivo si trasferisce in Polonia al GTK Gliwice.