| Is |
Athlete Football player Association football player |
|
| From | Brazil | |
| Type | Sports | |
| Gender | male | |
| Birth | 6 June 1989, Recife, Brazil | |
| Age: | 31 years | |
| Star sign | Gemini | |
| Sports Teams |
|
Mychell Ruan Da Silva Chagas (born 6 June 1989), commonly known as Mychell Chagas, is a Brazilian footballer who currently plays for Grasshopper Club Zürich.
Career statistics
Club
- As of 19 October 2019.
| Club | Season | League | Cup | Continental | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| SC Juventus | 2006–07 | Swiss Challenge League | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| FC Winterthur U21 | 2007–08 | 1. Liga – 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 2008–09 | 22 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 22 | 5 | |||
| 2009–10 | 1. Liga – 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 16 | 5 | ||
| Total | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | ||
| FC Grenchen (loan) | 2009–10 | 1. Liga – 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SC Juventus | 2011–12 | 1. Liga – 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 21 | 4 | |
| 2012–13 | 1. Liga Promotion | 25 | 15 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 26 | 15 | ||
| 2013–14 | 27 | 17 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 29 | 19 | |||
| 2014–15 | Promotion League | 23 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 23 | 7 | ||
| 2015–16 | 16 | 8 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 17 | 9 | |||
| Total | 112 | 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 55 | ||
| FC Rapperswil-Jona | 2015–16 | Promotion League | 9 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 2016–17 | 29 | 22 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 30 | 22 | |||
| 2017–18 | Swiss Challenge League | 17 | 10 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 20 | 13 | ||
| Total | 55 | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 37 | ||
| Servette FC | 2017–18 | Swiss Challenge League | 15 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 15 | 6 | |
| 2018–19 | 32 | 14 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 33 | 15 | |||
| 2019–20 | Swiss Super League | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Total | 52 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 21 | ||
| Career total | 285 | 114 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 295 | 121 | ||
- Notes