| Intro | Moroccan athletics competitor |
| Is | Athlete |
| From | Morocco |
| Type | Sports |
| Gender | male |
| Birth | 23 December 1993 |
| Age: | 26 years |
| Star sign | Capricorn |
Mohamed Aagab, né le 23 décembre 1993, est un coureur de fond marocain.
Carrière
Il remporte le marathon de Québec en 2018 et termine deuxième du marathon de Montréal en 2019. Il remporte aussi plusieurs courses de trail.
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Marathon de Québec | Québec | 1 | Marathon | 2 h 28 min 29 s |
| 2019 | Ultra-Trail Academie | Saint-Alban | 1 | 25K Trail | 2 h 30 min 33 s |
| 2019 | Marathon de Montréal | Montréal | 2 | Marathon | 2 h 19 min 43 s |
Records
| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 10 000 mètres | 32 min 57 s 38 | Québec | 12 juillet 2019 |
| Semi-Marathon | 1 h 06 min 45 s | Agadir | 23 avril 2017 |
| Marathon | 2 h 19 min 43 s | Montréal | 22 septembre 2019 |