| Intro | Italian footballer and football coach | |||||||||||
| Is |
Athlete Football player Association football player |
|||||||||||
| From | Italy | |||||||||||
| Type | Sports | |||||||||||
| Gender | male | |||||||||||
| Birth | 6 October 1971, Montagnana, Italy | |||||||||||
| Age: | 48 years | |||||||||||
| Star sign | Libra | |||||||||||
| Stats |
|
|||||||||||
| Sports Teams |
|
| Massimiliano De Silvestro | ||
|---|---|---|
| De Silvestro (a destra) in azione alla Salernitana nella stagione 1992-1993 | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 173 cm | |
| Peso | 68 kg | |
| Ruolo | Attaccante | |
| Ritirato | 2008 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 1989 | ||
| Squadre di club | ||
| 1990-1991 | 0 (0) | |
| 1991 | 2 (0) | |
| 1991-1992 | 25 (4) | |
| 1992-1996 | 129 (17) | |
| 1996-1997 | 14 (1) | |
| 1997-1999 | 54 (19) | |
| 1999 | 12 (1) | |
| 1999-2000 | 14 (0) | |
| 2000-2001 | 3 (0) | |
| 2001-2002 | 21 (0) | |
| 2003 | 16 (1) | |
| 2003-2004 | 5 (0) | |
| 2005-2008 | 75 (22) | |
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Massimiliano De Silvestro (Montagnana, 6 ottobre 1971) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante.
Carriera
Cresciuto nelle giovanili del Milan, passa all’Hellas Verona in Serie B dove non collezionerà alcuna presenza. Ceduto al Pavia in Serie C1, dopo 2 gare è girato in prestito al Licata nella stessa categoria dove mette a segno i primi gol della carriera che non evitano la retrocessione dei siculi.
A fine stagione viene ceduto alla Salernitana. Con la maglia granata ottiene una promozione in serie B nel 1994 ed in totale collezionerà 129 gettoni di presenza e 17 reti. Nella serie cadetta realizza 5 marcature in 68 incontri. Nel 1997 passa ad un’altra campana, il Savoia di Torre Annunziata, con cui giocherà 14 gare mettendo a segno un gol. Con gli oplontini perde la finale play-off contro l’Ancona per l’accesso in Serie B.
Dal 1997 al 1999 gioca per il Brescello dove mette a segno 19 reti in 54 gare, stabilendo nel 1999 il suo record personale di reti con 10 gol. Dal 1999 al 2003 giocherà stabilmente in Serie C1 con Catania, SPAL e Fermana, tranne la parentesi del 2001 dove scende di categoria per giocare nella Sambenedettese.
Nel 2003 passa al Milazzo in Serie D mentre nel 2005 passa all’Union Quinto nell’Eccellenza veneta, ottenendo la promozione in Serie D e con cui chiuderà la carriera nel 2008 con 65 reti in 370 gare.
Statistiche
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Altre coppe | Totale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1993-1994 | C1 | 32 | 7 | 32 | 7 | |||||||
| 1994-1995 | B | 34 | 4 | 34 | 4 | |||||||
| 1995-1996 | B | 34 | 1 | 34 | 1 | |||||||
| Totale Salernitana | 132 | 17 | 132 | 17 | ||||||||
| 1998-1999 | C1 | 31 | 10 | 31 | 10 | |||||||
| Totale Brescello | 54 | 19 | 54 | 19 | ||||||||
| Totale Catania | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
| 2006-2007 | D | 26 | 8 | 26 | 8 | |||||||
| 2007-2008 | D | 29 | 7 | 29 | 7 | |||||||
| Totale Union Quinto | 75 | 22 | 75 | 22 | ||||||||
| Totale carriera | 364 | 65 | 364 | 65 | ||||||||
Palmarès
Club
Competizioni regionali
- Eccellenza: 1
- Union Quinto: 2005-2006
Bibliografia
- Chrystian Calvelli, Giuseppe Lucibelli, Raffaele Schettino, Savoia storia e leggenda dall’Oncino al Giraud, Gragnano, Stampa Democratica ’95, 2000, ISBN non esistente.