| Intro | Italian footballer | |||||||||||
| Is |
Athlete Football player Association football player |
|||||||||||
| From | Italy | |||||||||||
| Type | Sports | |||||||||||
| Gender | male | |||||||||||
| Birth | 22 July 1971, Crotone, Italy | |||||||||||
| Age: | 49 years | |||||||||||
| Star sign | Cancer | |||||||||||
| Stats |
|
|||||||||||
| Sports Teams |
|
| Massimiliano Corrado | ||
|---|---|---|
| Corrado al Genoa nei primi anni ’90 | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 182 cm | |
| Peso | 74 kg | |
| Ruolo | Allenatore | |
| Squadra | ||
| Ritirato | 2004 – giocatore | |
| Carriera | ||
| Squadre di club | ||
| 1986-1987 | 6 (0) | |
| 1987-1989 | 16+ (?) | |
| 1989-1990 | 31 (1) | |
| 1990-1992 | 2 (0) | |
| 1992-1993 | 29 (1) | |
| 1993-1994 | 6 (0) | |
| 1994-1995 | 6 (0) | |
| 1995 | 0 (0) | |
| 1995-1996 | 18 (0) | |
| 1996 | 0 (0) | |
| 1996-1997 | 29 (2) | |
| 1997 | 3 (0) | |
| 1997-1998 | 10 (0) | |
| 1998-1999 | 0 (0) | |
| 1999 | 18 (1) | |
| 1999-2000 | 12 (0) | |
| 2000 | 3 (0) | |
| 2000-2001 | 0 (0) | |
| 2001 | 3 (1) | |
| 2002-2004 | 12 (1) | |
| 2006-2008 | 16 (1) | |
| Carriera da allenatore | ||
| 2009-2011 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2015- | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Massimiliano Corrado (Crotone, 22 luglio 1971) è un ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico dell’Under-17 del Crotone.
Carriera
Giocatore
Ha militato in Serie A con le maglie di Genoa e Brescia. Fu definito, in maniera non molto lusinghiera, «il calciatore ecologico» da Franco Scoglio.
Palmarès
Giocatore
Club
Competizioni nazionali
- Campionato italiano di Serie B: 2
- Reggiana: 1992-1993
- Brescia: 1996-1997
Bibliografia
- Davide Rota, Dizionario illustrato dei giocatori genoani, Genova, De Ferrari, 2008, ISBN 978-88-6405-011-9.