| Intro | British editor (1839-1912) | ||||||
| Was | Editor | ||||||
| From | United Kingdom | ||||||
| Type | Journalism | ||||||
| Gender | female | ||||||
| Birth | 31 December 1839 | ||||||
| Death |
21 May 1912 (aged 72 years) |
||||||
| Star sign | Capricorn | ||||||
| Family |
|
| Intro | British editor (1839-1912) | ||||||
| Was | Editor | ||||||
| From | United Kingdom | ||||||
| Type | Journalism | ||||||
| Gender | female | ||||||
| Birth | 31 December 1839 | ||||||
| Death |
21 May 1912 (aged 72 years) |
||||||
| Star sign | Capricorn | ||||||
| Family |
|