| Intro | Japanese actress, voice actress and singer |
| Is |
Actor Voice actor Seiyū Child actor |
| From | Japan |
| Type | Film, TV, Stage & Radio |
| Gender | female |
| Birth | 24 April 1985, Tokyo |
| Age: | 35 years |
| Star sign | Taurus |
Kaori Nazuka (名塚 佳織, Nazuka Kaori, born April 24) is a Japanese actress and voice actress. She is best known for her role in Code Geass: Lelouch of the Rebellion as Nunnally Lamperouge and Eureka Seven as Eureka. She also voiced Miyu Kozuki in UFO Baby, Cosette in Les Misérables: Shōjo Cosette, Yui Kotegawa in To Love-Ru, the Heroine in Amnesia, and Miyu Edelfelt in Fate/kaleid liner Prisma Illya. In February 2011, she announced she had married.
Filmography
Anime
| Year | Title | Role | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| 000000001998-10-05-00001998 | Ojarumaru | Kimiko of the Big Dipper / Cochan | ||
| 000000001999-10-14-00001999 | Now and Then, Here and There | Lala-Ru | ||
| 000000002000-01-26-00002000 | Carried by the Wind: Tsukikage Ran | Saya | ||
| 000000002000-03-28-00002000 | UFO Baby | Miyu Kōzuki | ||
| 000000002001-07-05-00002001 | Fruits Basket | Kisa Sohma | ||
| 000000002001-08-13-00002001 | Captain Kuppa | Shakure | ||
| 000000002002-01-10-00002002 | Seven of Seven | Nanapon | ||
| 000000002002-04-05-00002002 | .hack//SIGN | Subaru | ||
| 000000002003-01-08-00002003 | Nanaka 6/17 | Satsuki Arashiyama | ||
| 000000002003-04-06-00002003 | Di Gi Charat Nyo! | Yu-Rei | ||
| 000000002003-10-01-00002003 | Avenger | Chris | ||
| 000000002003-10-04-00002003 | Bottle Fairy | Chiriri | ||
| 000000002004-01-07-00002004 | Jubei-chan | Women Chief Superintendent Nazuka | season 2 | |
| 000000002004-02-01-00002004 | Futari wa Pretty Cure | Kyoko Mori | ||
| 000000002004-04-04-00002004 | Legendz | Van | ||
| 000000002004-04-05-00002004 | Madlax | Anne Moré | ||
| 000000002004-06-10-00002004 | Grrl Power | Midori | OVA | |
| 000000002004-07-07-00002004 | Galaxy Angel X | Jibaku-chan | ||
| 000000002004-08-01-00002004 | Sweet Valerian | Kate | ||
| 000000002004-09-11-00002004 | Windy Tales | Nao Ueshima | ||
| 000000002005-02-06-00002005 | Pretty Cure Max Heart | Kyoko Mori | ||
| 000000002005-02-10-00002005–10 | Gag Manga Biyori | Various characters | Main cast | |
| 000000002005-04-09-00002005–06 | Tsubasa Chronicle | Chi | ||
| 000000002005-04-17-00002005 | Eureka Seven | Eureka | ||
| 000000002005-10-02-00002005 | Canvas 2 ~Niji Iro no Sketch~ | Elis Hōsen | ||
| 000000002005-10-08-00002005 | Blood+ | Sonya | ||
| 000000002005-10-11-00002005 | Noein | Miho Mukai | ||
| 000000002005-10-22-00002005 | Mushishi | Aya Tokzawa | ||
| 000000002006-04-03-00002006 | Simoun | Yun | ||
| 000000002006-04-03-00002006 | Zenmai Zamurai | Wataamehime | ||
| 000000002006-04-05-00002006 | .hack//Roots | Shino | ||
| 000000002006-04-05-00002006 | Inukami! | Nadeshiko | ||
| 000000002006-07-26-00002006 | Innocent Venus | Sana Nobuto | ||
| 000000002006-08-19-00002006 | Le Chevalier D’Eon | Lorenza | ||
| 000000002006-10-03-00002006 | Ghost Hunt | Mai Taniyama | ||
| 000000002006-10-03-00002006 | D.Gray-man | Chomesuke | ||
| 000000002006-10-05-00002006 | Gin’iro no Olynssis | Tea | ||
| 000000002006-10-05-00002006–08 | Code Geass series | Nunnally Lamperouge | ||
| 000000002006-10-05-00002006 | Sumomomo Momomo | Tenten Koganei | ||
| 000000002006-10-07-00002006 | Hell Girl | Yuriko Kanno | season 2 | |
| 000000002007-01-01-00002007–10 | Strike Witches series | Lynette Bishop | OVA | |
| 000000002007-01-07-00002007 | Les Misérables: Shōjo Cosette | Cosette | ||
| 000000002007-01-07-00002007 | Gakuen Utopia Manabi Straight! | Mai Takeuchi | ||
| 000000002007-04-01-00002007 | GeGeGe no Kitaro | Maiko | 5th TV series | |
| 000000002007-04-02-00002007 | Idolmaster: Xenoglossia | Ami Futami | ||
| 000000002007-04-03-00002007 | Over Drive | Yuki Fukazawa | ||
| 000000002007-04-03-00002007 | Kono Aozora ni Yakusoku wo: Yōkoso Tsugumi Ryō e | Akane Mitamura | ||
| 000000002007-04-04-00002007 | Kishin Taisen Gigantic Formula | Sylvie Mirabeau | ||
| 000000002007-04-05-00002007 | Darker than Black | Bai | ||
| 000000002007-04-08-00002007 | Bokurano | Tsubasa | ||
| 000000002007-07-03-00002007–08 | Code-E | Sonomi Kujo | ||
| 000000002007-07-07-00002007 | Moetan | Alice Shiratori / Black darkness | ||
| 000000002007-10-01-00002007 | Bamboo Blade | Mei Ogawa | ||
| 000000002007-10-02-00002007 | Mokke | Tomoko Iida | ||
| 000000002007-10-06-00002007 | Shugo Chara | Misaki Watarai | ||
| 000000002007-10-07-00002007 | Rental Magica | Lapis | ||
| 000000002008-01-04-00002008 | Hatenkō Yūgi | Rudovika | ||
| 000000002008-01-05-00002008 | True Tears | Hiromi Yuasa | ||
| 000000002008-01-08-00002008 | Spice and Wolf | Chloe | ||
| 000000002008-02-03-00002008 | Mnemosyne | Mishio Maeno | ||
| 000000002008-04-04-00002008–15 | To Love-Ru series | Yui Kotegawa | Also Darkness | |
| 000000002008-04-06-00002008 | Zettai Karen Children | Carrie | ||
| 000000002008-04-07-00002008 | Soul Eater | Tsubaki Nakatsukasa | ||
| 000000002008-04-10-00002008 | Library War | Nonomiya | ||
| 000000002008-07-04-00002008–09 | Birdy the Mighty: Decode series | Capella Titis | ||
| 000000002008-10-07-00002008 | Earl and Fairy | Banshee | ||
| 000000002008-10-09-00002008 | Tytania | Lydia | ||
| 000000002008-10-29-00002008 | Master of Martial Hearts | Aya Iseshima | OVA | |
| 000000002008-01-01-00002008 | Shina Dark | Christina Rey Holden | ||
| 000000002009-01-10-00002009 | Chrome Shelled Regios | Saya | ||
| 000000002009-04-02-00002009 | Pandora Hearts | Flower Vendor Girl | ||
| 000000002009-04-05-00002009 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | Maria Ross | ||
| 000000002009-04-05-00002009 | Natsu no Arashi! series | Kaja Bergmann | ||
| 000000002009-04-05-00002009 | Tears to Tiara | Llyr | ||
| 000000002009-04-05-00002009–10 | Beyblade: Metal Saga | Yu Tendo | ||
| 000000002009-04-06-00002009 | 07-Ghost | Libelle | ||
| 000000002009-07-06-00002009 | GA Geijutsuka Art Design Class | Miyabi Omichi | ||
| 000000002009-10-01-00002009–11 | Kampfer series | Shizuku Sangō | ||
| 000000002009-10-04-00002009 | Heaven’s Lost Property | Mizuki | ||
| 000000002009-10-04-00002009 | Miracle Train: ōedo-sen e Yōkoso | Mirai | ||
| 000000002009-10-04-00002009 | Yumeiro Patissiere | Miyabi Kashino | ||
| 000000002009-10-12-00002009–present | Fairy Tail | Jenny Realight | ||
| 000000002010-07-01-00002010–12 | Amagami SS | Tsukasa Ayatsuji | Also SS+ | |
| 000000002010-10-07-00002010 | Otome Yōkai Zakuro | Tae | ||
| 000000002011-01-07-00002011 | Gosick | Orphan | ||
| 000000002011-04-06-00002011 | 30-sai no Hoken Taiiku | Natsu Andō | ||
| 000000002011-04-07-00002011 | Sket Dance | Kaoru Yagi | ||
| 000000002011-04-11-00002011 | Yu-Gi-Oh Zexal | Droite | ||
| 000000002011-10-01-00002011–12 | Horizon in the Middle of Nowhere series | Heidi Augesvarer | ||
| 000000002012-04-05-00002012 | Natsuiro Kiseki | Yuka’s sister | ||
| 000000002012-04-05-00002012 | Sengoku Collection | Regent Girl Toyotomi Hideyoshi | ||
| 000000002012-04-12-00002012 | Eureka Seven AO | Eureka | ||
| 000000002012-07-14-00002012 | Ebiten: Kōritsu Ebisugawa Kōkō Tenmonbu | Shōko Ōmori | ||
| 000000002012-10-08-00002012 | Aikatsu! | Emma Shinjo | ||
| 000000002012-10-11-00002012 | Robotics;Notes | Frau Koujiro | ||
| 000000002012-10-18-00002012–13 | The World God Only Knows | Tenri Ayukawa | ||
| 000000002013-01-05-00002013 | Oreshura | Saeko Kiryu | ||
| 000000002013-01-07-00002013 | Amnesia | Heroine | ||
| 000000002013-01-07-00002013 | Zettai Karen Children: The Unlimited | Sophie Grace | ||
| 000000002013-07-06-00002013 | Fantasista Doll | Komachi Seishou, Tart | ||
| 000000002013-07-12-00002013–16 | Fate/kaleid liner Prisma Illya series | Miyu Edelfelt | ||
| 000000002013-10-03-00002013 | Nagi-Asu: A Lull in the Sea | Akari Shiodome | ||
| 000000002013-10-05-00002013–14 | Log Horizon | Misa Takayama, Nazuna | ||
| 000000002013-10-07-00002013–15 | Non Non Biyori series | Kazuho Miyauchi | ||
| 000000002014-04-05-00002014 | Captain Earth | Rita Hino | ||
| 000000002014-04-06-00002014–16 | Haikyū series | Kiyoko Shimizu | ||
| 000000002014-04-08-00002014 | Soul Eater Not! | Tsubaki Nakatsukasa | ||
| 000000002014-07-06-00002014 | Mobile Suit Gundam-san | Sayla-san | ||
| 000000002014-07-06-00002014 | Space Dandy | Pau | season 2 | |
| 000000002014-07-06-00002014 | Akame ga Kill! | Chelsea | ||
| 000000002014-10-06-00002014 | When Supernatural Battles Became Commonplace | Shiharu Satomi | ||
| 000000002014-10-12-00002014 | Girl Friend Beta | Fumio Murakami | ||
| 000000002015-07-06-00002015–16 | Snow White with the Red Hair | Kiki Seiran | ||
| 000000002015-10-02-00002015 | K | Douhan Hirasaka | ||
| 000000002015-10-03-00002015 | Lovely Muco | Shinohara-san | ||
| 000000002016-02-07-00002016 | Maho Girls PreCure! | Liz | ||
| 000000002016-04-03-00002016 | My Hero Academia | Tōru Hagakure | ||
| 000000002016-04-03-00002016 | Re:Zero -Starting Life in Another World- | Frederica | ||
| 000000002016-04-07-00002016 | Bungo Stray Dogs | Margaret M. | ||
| 000000002017-03-01-00002017 | YU-NO | Ayumi Arima |
Film
| Year | Title | Role | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| 000000002007-04-21-00002007 | Inukami! The Movie | Nadeshiko | ||
| 000000002009-04-25-00002009 | Psalms of Planets Eureka Seven: Pocket Full of Rainbows | Eureka | ||
| 000000002012-03-17-00002012 | Strike Witches: The Movie | Lynette Bishop | ||
| 000000002014-07-12-00002014 | K: Missing Kings | Dōhan Hirasaka | ||
| 000000002015-01-17-00002015 | Appleseed Alpha | Nyx |
Drama CD
| Year | Title | Role | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| 000000002007-09-12-00002007 | The Qwaser of Stigmata | Tomo Yamanobe |
Video games
| Year | Title | Role | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| 000000002005-10-27-00002005 | Memories Off 5: Togireta Film | Miumi Sawarabi | PS2 | |
| 000000002006-01-26-00002006 | Canvas 2: Niji Iro no Sketch | Elis Hosen | PS1/PS2 | |
| 000000002006-05-18-00002006 | .hack//G.U. games | Shino | PS2 | |
| 000000002006-06-23-00002006 | Gadget Trial | Hisoka | PC | |
| 000000002007-03-22-00002007 | Mist of Chaos | Ruche | PS3 | |
| 000000002007-06-21-00002007 | Simoun | Yun | PS1 / PS2 | |
| 000000002007-07-26-00002007 | Everybody’s Golf 5 | Natsumi | PS3 | |
| 000000002007-09-06-00002007 | Another Century’s Episode 3: The Final | Eureka | PS1 / PS2 | |
| 000000002007-12-06-00002007 | Tales of Innocence | Ange Serena | DS, Also R in 2012 | |
| 000000002008-03-19-00002008 | Armored Core For Answer | Lilium Walcott | PS3, Xbox 360 | |
| 000000002008-03-27-00002008 | Lux-Pain | Yamase Louis | DS | |
| 000000002008-03-27-00002008 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion: Lost Colors | Nunnally Lamperouge | PS2, PSP | |
| 000000002008-07-17-00002008–09 | Tears to Tiara games | Suiru | PS3 | |
| 000000002008-07-24-00002008 | Moetan DS | Alice Shiratori | DS | |
| 000000002008-08-28-00002008–15 | To Love-Ru games | Yui Kotegawa | ||
| 000000002008-11-20-00002008 | The Last Remnant | Irina Sykes | Xbox 360 | |
| 000000002009-03-19-00002009 | Amagami | Tsukasa Ayatsuji | PS2, also Ebikore in 2011 and 2014 | |
| 000000002009-05-28-00002009 | Bamboo Blade | Mei Ogawa | PSP | |
| 000000002009-07-30-00002009 | Puyo Puyo 7 | Draco Centaurus | DS | |
| 000000002009-11-26-00002009–10 | Strike Witches games | Lynette Bishop | ||
| 000000002009-12-03-00002009 | Assassin’s Creed II | Caterina Sforza | PS3, Xbox 360 | |
| 000000002010-03-18-00002010 | Crayon Shin-chan silly Daininden recommend! Kasukabe Ninja Team! | Kotri | DS | |
| 000000002010-06-24-00002010 | Atelier Totori: Alchemist of Arland 2 | Totooria Helmold | PS3 | |
| 000000002010-07-15-00002010 | Last Ranker | Mishi | PSP | |
| 000000002010-07-29-00002010 | GA Geijutsuka Art Design Class Slapstick Wonderland | Miyabi Omichi | PSP | |
| 000000002010-12-09-00002010 | Assassin’s Creed Brotherhood | Caterina Sforza | PS3, Xbox 360 | |
| 000000002011-02-10-00002011 | Tales of the World: Radiant Mythology 3 | Ange Serena | PSP | |
| 000000002011-06-23-00002011 | Atelier Meruru: The Apprentice of Arland | Totooria Helmold | PS3, also Plus in 2013 | |
| 000000002012-06-14-00002012 | Root Double: Before Crime*After Days | Yuri Kotono | Xbox 360, PC | |
| 000000002012-06-28-00002012 | Robotics;Notes | Frau Kojiro | PS3, Xbox 360, also Elite 2014 | |
| 000000002012-08-30-00002012 | Aquapazza | Suiru | PS3 | |
| 000000002012-10-29-00002012 | Girl Friend Beta | Fumio Murakami | ||
| 000000002013-03-28-00002013 | Horizon on the Middle of Nowhere Portable | Heidi Ogezavara | PSP | |
| 000000002014-01-30-00002014 | Tournament of the Gods | Client | DS | |
| 000000002014-06-05-00002014 | Persona Q: Shadow of the Labyrinth | Rei | DS | |
| 000000002014-07-31-00002014 | Fate/kaleid liner Prisma Illya | Miyu | DS | |
| 000000002014-09-25-00002014–16 | Haikyū games | Kiyoko Shimizu | DS | |
| 000000002014-10-09-00002014–15 | Flowers | Suou Shirahane | PSP, other | |
| 000000002015-06-04-00002015–16 | Atelier Rorona: The Alchemist of Arland | Totoria Helmold | DS 2015 edition | |
| 000000002015-11-19-00002015 | Girl Friend Beta | Fumio Murakami |