| Intro | Brazilian footballer |
| Is |
Athlete Football player Association football player |
| From | Brazil |
| Type | Sports |
| Gender | male |
| Birth | 8 July 1982, Lins, São Paulo, Brazil |
| Age: | 38 years |
José Antônio Martins Galvão (born July 8, 1982), also known simply as Galvão, is a Brazilian footballer who plays as a striker. He played in the top division in Brazil, Switzerland and Japan.
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
| 2001 | União São João | Série B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002 | 25 | 14 | 25 | 14 | ||||||
| Switzerland | League | Schweizer Cup | League Cup | Total | ||||||
| 2002/03 | Servette | Nationalliga A | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
| 2003 | União São João | Série B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004 | Paraná | Série A | 42 | 15 | 42 | 15 | ||||
| Japan | League | Emperor’s Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 2005 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 33 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 40 | 13 |
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
| 2006 | Santos | Série A | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2006 | Atlético Mineiro | Série B | 18 | 7 | 18 | 7 | ||||
| 2007 | Série A | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||
| 2008 | São Caetano | Série B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2008 | Bahia | Série B | 17 | 5 | 17 | 5 | ||||
| 2009 | Vila Nova | Série B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Japan | League | Emperor’s Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 2009 | Ventforet Kofu | J2 League | 10 | 1 | 0 | 0 | – | 10 | 1 | |
| Country | Brazil | 120 | 42 | 120 | 42 | |||||
| Switzerland | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||||
| Japan | 43 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 50 | 14 | ||
| Total | 176 | 52 | 2 | 1 | 5 | 3 | 183 | 56 | ||
Honours
- São Paulo State League: 2006
- Brazilian League (2nd division): 2006
- Minas Gerais State League: 2007