| Intro | American basketball player | ||||
| Is |
Athlete Basketball player |
||||
| From | United States of America | ||||
| Type | Sports | ||||
| Gender | male | ||||
| Birth | 2 May 1976, Los Angeles, USA | ||||
| Age: | 44 years | ||||
| Star sign | Taurus | ||||
| Stats |
|
||||
| Sports Teams |
|
| Jeremy Veal | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 191 cm | |
| Peso | 84 kg | |
| Ruolo | Guardia | |
| Ritirato | 2008 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| San Dimas High School | ||
| 1994-1998 | ||
| Squadre di club | ||
| 1999 | ||
| 1999 | 2 | |
| 2000-2001 | Virtus Werkendam | |
| 2001 | 16 (74) | |
| 2002 | 34 (284) | |
| 2002 | ||
| 2002 | 4 | |
| 2002 | 14 (135) | |
| 2003 | 11 (62) | |
| 2003 | 2 | |
| 2003-2004 | ||
| 2004-2005 | 18 | |
| 2005 | 15 | |
| 2006 | ||
| 2005-2006 | 18 | |
| 2006 | 4 (43) | |
| 2006 | 12 | |
| 2007 | 7 (81) | |
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Jeremy Veal (Los Angeles, 2 maggio 1976) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBDL, in Europa e in Sudamerica.