| Intro | Badminton player |
| Is |
Athlete Badminton player |
| From | South Africa |
| Type | Sports |
| Gender | male |
| Birth |
Mthatha |
Jacob Maliekal (born 1 January 1991) is a male badminton player from South Africa. He became the South Africa national team members in 2009 and won gold medals at the 2011 and 2014 African Games in badminton men’s singles event. He scheduled to compete at the 2016 Summer Olympics to be held in Rio de Janeiro, Brazil.
Achievements
All-Africa Games
Men’s Singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Brazzaville, Congo Rep. | Prakash Vijayanath | 21-17, 21-17 | Gold |
| 2011 | Maputo, Mozambique | Edwin Ekiring | Gold |
African Badminton Championships
Men’s Singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lobatse Stadium, Gaborone, Botswana | Enejoh Abah | 21-11, 21-17 | Gold |
| 2013 | National Badminton Centre, Beau-Bassin Rose-Hill, Mauritius | Prakash Vijayanath | 21-13, 21-12 | Gold |
| 2012 | Arat Kilo Hall, Addis Ababa, Ethiopia | A Kashkal | 21-15, 21-15 | Gold |
BWF International Challenge/Series
Men’s Singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Botswana International | Anatoliy Yartsev | 10-21, 18-21 | 02 ! Runner-up |
| 2016 | South Africa International | Anatoliy Yartsev | 21-5, 21-13 | 01 ! Winner |
| 2015 | Kampala International | Edwin Ekiring | 21–8, 18–21, 21–10 | 01 ! Winner |
| 2015 | Waikato International | James Eunson | 20–22, 21–19, 22–20 | 01 ! Winner |
| 2015 | Uganda International | Ali Ahmed El Khateeb | 11–8, 11–10, 11–2 | 01 ! Winner |
| 2014 | Uganda International | Dinuka Karunaratne | 12-21, 15-21 | 02 ! Runner-up |
| 2013 | South Africa International | Roj Alen | 20-22, 21-15, 21-10 | 01 ! Winner |
| 2013 | Botswana International | Roj Alen | 22-20, 21-15 | 01 ! Winner |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament