| Intro | Football player | |
| Is |
Athlete Football player Association football player |
|
| From | Brazil | |
| Type | Sports | |
| Gender | male | |
| Birth | 4 November 1997, São Jerônimo, Brazil | |
| Age: | 22 years | |
| Star sign | Scorpio | |
| Sports Teams |
|
| Hiago | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 191 cm | |
| Peso | 79 kg | |
| Ruolo | Difensore | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club | ||
| 2017- | 5 (0) | |
| Statistiche aggiornate al 5 dicembre 2019 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Hiago Corrêa Silveira Cena, noto semplicemente come Hiago (São Jerônimo, 4 novembre 1997), è un calciatore brasiliano, difensore della Chapecoense.
Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile della Chapecoense, ha esordito in prima squadra il 10 febbraio 2017 disputando l’incontro di Copa Sul-Minas-Rio perso 2-0 contro il Cruzeiro.
Statistiche
Statistiche aggiornate al 25 ottobre 2019.
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2018 | PD/SC+A | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||
| 2019 | PD/SC+A | 6+5 | 0 | CB | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | – | – | 11 | 0 | |||
| Totale carriera | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||||||
Palmarès
- Campionato Catarinense: 1
- Chapecoense: 2017