| Intro | Italian association football player | |||
| Is |
Athlete Football player Association football player |
|||
| From | Italy | |||
| Type | Sports | |||
| Gender | female | |||
| Birth | 9 March 1996 | |||
| Age: | 24 years | |||
| Star sign | Pisces | |||
| Sports Teams |
|
| Giulia Brazzarola | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Ruolo | Attaccante | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 20??-2012 | ||
| Squadre di club | ||
| 2011-2013 | 37 (5) | |
| 2013-2014 | 12 (0) | |
| 2014-2015 | 12 (4) | |
| 2015- | 24 (4) | |
| Statistiche aggiornate al 20 maggio 2017 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Giulia Brazzarola (9 marzo 1996) è una calciatrice italiana, attaccante del Como 2000.
Carriera
Nella stagione 2012-2013 ha giocato in Serie A con il Fiammamonza, segnando un gol in 25 presenze; nella stagione 2013-2014 in seguito alla retrocessione della Fiammamonza passa all’Inter femminile, squadra neopromossa in Serie A.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Serie B (calcio femminile): 1
- Como 2000: 2015-2016