| Intro | Kenyan long distance runner |
| Is | Runner |
| From | Kenya |
| Type | Sports |
| Gender | male |
| Birth | 11 March 1984 |
| Age: | 36 years |
| Star sign | Pisces |
Geoffrey Gikuni Ndungu, né le 11 mars 1984, est un coureur de fond kényan spécialisé en course en montagne. Il a remporté la Coupe du monde de course en montagne 2018.
Biographie
Il vit et grandit sur les hauts plateaux du Kenya, dans le village de Kiambogo.
L’ancien orienteur Thomas Krejci le rencontre en 2008 lors d’un voyage au Kenya. Les deux athlètes se lient d’amitié et Thomas décide de fonder l’équipe run2gether qui permet aux athlètes kényans de venir s’entraîner en Autriche et inversément.
Il remporte le marathon de Saint-Wendel en 2009 en battant le record du parcours, en 2 h 14 min 27 s. Il gagne une prime de victoire de 3 500 € avec laquelle il s’achète une vache pour pouvoir faire vivre sa famille.
En 2011, suite à une proposition de Thomas Wüst, directeur marketing de Saint-Wendel qui est jumelée avec Balbriggan, le conseil de la ville irlandaise décide d’inviter des athlètes à courir le marathon de Dublin. La ville de Saint-Wendel étant également impliquée dans le projet run2gether, Geoffrey et deux autres athlètes kényans de l’équipe sont invités. Il remporte le marathon en établissant un nouveau record de l’épreuve en 2 h 8 min 33 s.
Il remporte le marathon de la Jungfrau en 2013 devant Petro Mamu et Viktor Röthlin et à moins de 1 min 30 s du record de Jonathan Wyatt.
Des problèmes aux tendons d’Achille de ses deux jambes le forcent à faire une pause en 2015 pour récupérer. La réhabilitation le force à changer son style de course et des douleurs récurrentes l’empêchent de s’entraîner correctement pour les marathons. Il décide de délaisser la course sur route pour se concentrer sur la course en montagne. Il fait son retour à la compétition en 2016 en remportant à nouveau la course de montagne du Kitzbüheler Horn.
En 2018, il remporte les courses de montagne du Grossglockner et du Hochfelln, termine 3 à la course de Šmarna Gora et 4 à la Piz Tri Vertikal, lui permettant ainsi de remporter la coupe du monde de course en montagne.
Palmarès
Route
| Année | Compétition | Lieu | Place | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Höhenstrassenlauf | Vienne | 1 | Course populaire | 42 min 12 s |
| 2009 | Championnats des forces armées kényanes | Nairobi | 1 | Semi-marathon | 1 h 1 min 1 s |
| Marathon de Saint-Wendel | Saint-Wendel | 1 | Marathon | 2 h 14 min 27 s | |
| 2010 | Championnats des forces armées kényanes | Nairobi | 1 | 15 kilomètres | 42 min 48 s |
| Semi-marathon de Vérone | Vérone | 1 | Semi-marathon | 1 h 2 min 16 s | |
| Marathon de Saint-Wendel | Saint-Wendel | 1 | Marathon | 2 h 11 min 30 s | |
| 2011 | Kärnten Läuft | Klagenfurt | 2 | Semi-marathon | 1 h 3 min 19 s |
| Marathon de Dublin | Dublin | 1 | Marathon | 2 h 8 min 35 s | |
| 2012 | Course de Chiètres | Chiètres | 1 | 15 kilomètres | 43 min 46 s |
| Marathon de Vienne | Vienne | 7 | Marathon | 2 h 10 min 0 s | |
| Marathon de Dublin | Dublin | 1 | Marathon | 2 h 11 min 9 s | |
| 2013 | Marathon de Vienne | Vienne | 3 | Marathon | 2 h 8 min 42 s |
| Marathon de Florence | Florence | 2 | Marathon | 2 h 12 min 18 s | |
| 2014 | Marathon de Riga | Riga | 2 | Marathon | 2 h 13 min 49 s |
Course en montagne
| n | Course | Longueur | Départ | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Course de montagne du Grossglockner | 12,6 km | 19 juillet 2009 | 1 h 9 min 36 s | |
| 1 | Stralivigno | 21 km | 2 août 2009 | 1 h 10 min 7 s | |
| 1 | Course de montagne du Feuerkogel | 10 km | 9 août 2009 | 55 min 30 s | |
| 1 | Course de montagne du Kitzbüheler Horn | 12,9 km | 30 août 2009 | 58 min 20 s | |
| 2 | Course de montagne du Grossglockner | 12,6 km | 18 juillet 2010 | 1 h 10 min 21 s | |
| 1 | Course de montagne du Grossglockner | 12,6 km | 17 juillet 2011 | 1 h 10 min 16 s | |
| 1 | Course de Schlickeralm | 9 km | 24 juillet 2011 | 47 min 16 s | |
| 1 | Course de montagne du Grossglockner | 12,6 km | 15 juillet 2012 | 1 h 12 min 12 s | |
| 1 | Course de Schlickeralm | 11,2 km | 29 juillet 2012 | 59 min 54 s | |
| 2 | Course de montagne du Grossglockner | 12,6 km | 21 juillet 2013 | 1 h 11 min 19 s | |
| 3 | Course de Schlickeralm | 11,2 km | 28 juillet 2013 | 58 min 34 s | |
| 1 | Marathon de la Jungfrau | 42,2 km | 14 septembre 2013 | 2 h 50 min 28 s | |
| 1 | Course de montagne du Grossglockner | 12,6 km | 13 juillet 2014 | 1 h 13 min 13 s | |
| 1 | Stralivigno | 21 km | 25 juillet 2014 | 1 h 12 min 43 s | |
| 2 | Thyon-Dixence | 16,3 km | 3 août 2014 | 1 h 10 min 45 s | |
| 2 | Marathon de la Jungfrau | 42,2 km | 13 septembre 2014 | 3 h 3 min 20 s | |
| 1 | Course de montagne du Kitzbüheler Horn | 12,9 km | 28 août 2016 | 1 h 0 min 53 s | |
| 1 | Course de montagne du Grossglockner | 12,6 km | 16 juillet 2017 | 1 h 13 min 19 s | |
| 1 | Course de Schlickeralm | 11,2 km | 30 juillet 2017 | 58 min 47 s | |
| 1 | Thyon-Dixence | 16,3 km | 6 août 2017 | 1 h 11 min 24 s | |
| 1 | Course de montagne du Kitzbüheler Horn | 12,9 km | 27 août 2017 | 1 h 1 min 24 s | |
| 1 | Course de montagne du Grossglockner | 12,6 km | 15 juillet 2018 | 1 h 12 min 6 s | |
| 1 | Course de Schlickeralm | 11,2 km | 29 juillet 2018 | 57 min 40 s | |
| 1 | Course de montagne du Kitzbüheler Horn | 10,5 km | 26 août 2018 | 48 min 7 s | |
| 1 | Course de montagne du Hochfelln | 8,9 km | 30 septembre 2018 | 43 min 48 s | |
| 3 | Course de Šmarna Gora | 10 km | 6 octobre 2018 | 42 min 47 s | |
| 2 | Course de montagne du Grossglockner | 13,3 km | 14 juillet 2019 | 1 h 12 min 19 s |
Records
| Épreuve | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| 5 kilomètres | 13 min 57 s 4 | 12 juillet 2008 | Sankt Georgen im Attergau |
| 10 kilomètres | 28 min 55 s | 4 août 2012 | Bianco |
| 15 kilomètres | 43 min 46 s 9 | 17 mars 2012 | Chiètres |
| 10 miles | 52 min 0 s | 4 août 2013 | Navazzo di Gargnano |
| Semi-marathon | 1 h 1 min 12 s | 22 novembre 2009 | Palmanova |
| Marathon | 2 h 8 min 33 s | 31 octobre 2011 | Dublin |