| Intro | Brazilian footballer | |
| Is |
Athlete Football player Association football player |
|
| From | Brazil | |
| Type | Sports | |
| Gender | male | |
| Birth | 6 June 1975, Brazil, Brazil | |
| Age: | 45 years | |
| Star sign | Gemini | |
| Sports Teams |
|
Fábio Camilo de Brito, nicknamed “Nenê”, (born 6 June 1975 in São Paulo, Brazil), is a Brazilian footballer who played as a central defender.
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | South America | Total | |||||||
| 1996 | Juventus | Série C | ||||||||||
| 1997 | Guarani | Série A | ||||||||||
| Portugal | League | Taça de Portugal | Taça da Liga | Europe | Total | |||||||
| 1997–98 | Sporting Portugal | Portuguese Liga | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | South America | Total | |||||||
| 1998 | Bahia | Série B | ||||||||||
| 1999 | Corinthians Paulista | Série A | 24 | 5 | 24 | 5 | ||||||
| 2000 | Grêmio | Série A | 26 | 1 | 26 | 1 | ||||||
| 2001 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| Germany | League | DFB-Pokal | DFB Ligapokal | Europe | Total | |||||||
| 2002–03 | Hertha BSC | Bundesliga | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | South America | Total | |||||||
| 2003 | Vitória | Série A | 15 | 1 | 15 | 1 | ||||||
| 2004 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| Japan | League | Emperor’s Cup | J.League Cup | Asia | Total | |||||||
| 2004 | Urawa Reds | J1 League | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 15 | 1 | |
| 2005 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 1 | |||
| 2006 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 0 | |||
| 2007 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2 | ||
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | South America | Total | |||||||
| 2008 | Coritiba | Série A | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| Country | Brazil | 90 | 8 | 90 | 8 | |||||||
| Portugal | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| Germany | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
| Japan | 41 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 55 | 4 | ||
| Total | 145 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 160 | 12 | ||
Honours
Club
- Hertha BSC
- DFB-Ligapokal: 2003
- Vitória
- Campeonato Baiano: 2004, 2005
- Urawa Reds
- J. League Champion: 2006
- Emperor’s Cup Champion: 2006
- AFC Champions League: 2007