| Intro | Brazilian footballer (born 1995) |
| Is |
Athlete Football player Association football player |
| From | Brazil |
| Type | Sports |
| Gender | male |
| Birth | 30 January 1995 |
| Age: | 25 years |
| Star sign | Aquarius |
Euller Elias de Carvalho (born March 15, 1971 in Felixlândia, Minas Gerais), is a Brazilian retired football player at the position of striker. Throughout his career, he was nicknamed “The Son of the Wind” (in Portuguese: “O Filho do Vento”) for his amazing pace.
Euller has played for several clubs in the Campeonato Brasileiro, including América-MG, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Vasco da Gama and São Caetano.
Euller also spent two seasons playing for Kashima Antlers in the J1 League.
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
| 1991 | América-MG | Série B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1993 | Série A | 13 | 5 | 13 | 5 | |||||
| 1994 | São Paulo | Série A | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 1995 | Atlético Mineiro | Série A | 20 | 2 | 20 | 2 | ||||
| 1996 | 22 | 9 | 22 | 9 | ||||||
| 1997 | Palmeiras | Série A | 29 | 6 | 29 | 6 | ||||
| Japan | League | Emperor’s Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 1998 | Verdy Kawasaki | J1 League | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
| 1999 | Palmeiras | Série A | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 2000 | Vasco da Gama | Série A | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2001 | 14 | 7 | 14 | 7 | ||||||
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Japan | League | Emperor’s Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 2002 | Kashima Antlers | J1 League | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 |
| 2003 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 5 | ||
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
| 2004 | São Caetano | Série A | 35 | 3 | 35 | 3 | ||||
| 2005 | Atlético Mineiro | Série A | 27 | 7 | 27 | 7 | ||||
| Country | Brazil | 190 | 41 | 190 | 41 | |||||
| Japan | 52 | 23 | 5 | 4 | 5 | 3 | 62 | 30 | ||
| Total | 242 | 64 | 5 | 4 | 5 | 3 | 252 | 71 | ||
National team statistics
| Brazil national team | ||
|---|---|---|
| Year | Apps | Goals |
| 2000 | 1 | 1 |
| 2001 | 5 | 2 |
| Total | 6 | 3 |
Honours
- América-MG
- Minas Gerais State Championship: 1993
- Brazilian Série C: 2009
- São Paulo
- Recopa Sudamericana: 1994
- Atlético Mineiro
- Minas Gerais State Championship: 1995
- Palmeiras
- Copa Libertadores: 1999
- Rio-São Paulo Tournament: 2000
- Vasco da Gama
- Mercosur Cup: 2000
- Brazilian Série A: 2000
- Kashima Antlers
- J. League Cup: 2002
- A3 Champions Cup: 2003
- São Caetano
- São Paulo State Championship: 2004