| Intro | Association football player | |
| Is |
Athlete Football player Association football player |
|
| From | Brazil | |
| Type | Sports | |
| Gender | male | |
| Birth | 19 September 1979, Rio de Janeiro, Brazil | |
| Age: | 40 years | |
| Star sign | Virgo | |
| Sports Teams |
|
クリスティアーノ・アキオ・イトウ(CRISTIANO AKIO ITO、1979年9月19日 – )は、ブラジル出身のサッカー選手。
ポジションは、DF、MF。
所属クラブ
- イシュトゥートゥ・ブラジル
- CRフラメンゴ
- イグアス・フッチボウ・クルブ
- イタペルナ・ペルソナウ
- CFZ
- FCセントラル中国 (現 デッツォーラ島根)
- 2005年 – 2006年 FC琉球
- 2007年 – 2010年6月 FCガンジュ岩手
- 2010年7月 – 2010年12月 デッツォーラ島根
- 2011年 S.C.相模原
- 2012年 アンソメット岩手
- 2012年 ラインメール青森 (期限付き移籍)
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2005 | 琉球 | 九州 | – | ||||||||
| 2006 | 5 | JFL | – | – | |||||||
| 2007 | G岩手 | 5 | 岩手県4部 | – | 1 | 0 | |||||
| 2008 | 5 | 岩手県3部 | – | – | |||||||
| 2009 | 5 | 岩手県2部 | – | – | |||||||
| 2010 | 5 | 岩手県1部 | – | – | |||||||
| 2010 | 島根 | 8 | 中国 | – | 2 | 0 | |||||
| 2011 | 相模原 | 6 | 関東2部 | 7 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||
| 2012 | U岩手 | – | 岩手県2部 | – | – | – | – | – | |||
| 2012 | 青森 | 5 | 東北2部北 | – | |||||||
| 通算 | 日本 | JFL | – | ||||||||
| 日本 | 東北2部北 | – | |||||||||
| 日本 | 中国 | – | 2 | 0 | |||||||
| 日本 | 九州 | – | |||||||||
| 日本 | 関東2部 | 7 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||||
| 日本 | 岩手県1部 | – | – | ||||||||
| 日本 | 岩手県2部 | – | – | ||||||||
| 日本 | 岩手県3部 | – | – | ||||||||
| 日本 | 岩手県4部 | – | 1 | 0 | |||||||
| 総通算 | – | ||||||||||
関連項目
- FC琉球の選手一覧