| Intro | American basketball player | ||||
| Is |
Athlete Basketball player |
||||
| From |
United States of America Italy |
||||
| Type | Sports | ||||
| Gender | male | ||||
| Birth | 25 March 1982, Cocoa Beach, USA | ||||
| Age: | 38 years | ||||
| Star sign | Aries | ||||
| Stats |
|
||||
| Sports Teams |
|
| Chris Mortellaro | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 208 cm | |
| Peso | 105 kg | |
| Ruolo | Centro | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 2002-2004 | ||
| Squadre di club | ||
| 2005-2006 | 5 (23) | |
| 2006-2007 | Club Baloncesto Marín | 11 (189) |
| 2007 | 4 | |
| 2007 | Baloncesto Hellin | 2 (31) |
| 2007-2008 | Merida | 9 (49) |
| 2008 | 14 (181) | |
| 2008-2009 | 29 (493) | |
| 2009-2010 | ||
| 2010-2011 | 28 (414) | |
| 2011-2012 | 34 (371) | |
| 2012-2013 | 21 (154) | |
| 2013 | 4 (19) | |
| 2013-2014 | 4 (54) | |
| 2014 | ||
| 2014-2015 | 28 (117) | |
| 2015-2016 | 30 (355) | |
| 2016 | ||
| 2016-2017 | 30 (377) | |
| 2017-2019 | 60 (449) | |
| 2019- | 25 (198) | |
| Statistiche aggiornate al 22 febbraio 2020 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Christopher “Chris” Mortellaro (Cocoa Beach, 25 marzo 1982) è un cestista statunitense con cittadinanza italiana.