| Intro | American basketball player | ||||
| Is |
Athlete Basketball player |
||||
| From | United States of America | ||||
| Type | Sports | ||||
| Gender | male | ||||
| Birth | 20 July 1980, Chicago, Cook County, Illinois, USA | ||||
| Age: | 40 years | ||||
| Star sign | Cancer | ||||
| Stats |
|
||||
| Sports Teams |
|
| Chris Alexander | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 216 cm | |
| Peso | 109 kg | |
| Ruolo | Centro | |
| Ritirato | 2014 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 1996-2000 | Thornton Township High School | |
| 2000-2002 | Indian Hills Community College | |
| 2002-2003 | ||
| Squadre di club | ||
| 2004 | 2 | |
| 2006 | 12 (96) | |
| 2006-2007 | 43 | |
| 2007 | 8 | |
| 2007-2008 | 40 (462) | |
| 2008 | ||
| 2009 | 11 (76) | |
| 2011 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2012 | ||
| 2012 | AirAsia Patriots | |
| 2012-2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | Club Enriquillo | |
| 2013-2014 | ||
| 2014 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Chris Alexander (Chicago, 20 luglio 1980) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBDL e in Asia.
Premi e riconoscimenti
- Campione NIT (1992)
- Campione CBA (2007)
- Migliore nella percentuale di tiro CBA (2007)