| Intro | American basketball player | ||||
| Is |
Athlete Basketball player |
||||
| From | United States of America | ||||
| Type | Sports | ||||
| Gender | male | ||||
| Birth | 17 July 1980, Brooklyn, USA | ||||
| Age: | 40 years | ||||
| Star sign | Cancer | ||||
| Stats |
|
||||
| Sports Teams |
|
| Cheyne Gadson | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 192 cm | |
| Peso | 86 kg | |
| Ruolo | Playmaker | |
| Ritirato | 2017 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 199?-2000 | Jamaica High School | |
| 2000-2001 | Westchester Community College | |
| 2001-2003 | ||
| Squadre di club | ||
| 2003-2004 | 34 (216) | |
| 2004 | 29 | |
| 2004 | 2 | |
| 2005 | 7 | |
| 2005 | 9 | |
| 2005 | 7 | |
| 2005-2006 | 25 | |
| 2006-2007 | 22 (358) | |
| 2007 | 26 (394) | |
| 2007 | 6 (47) | |
| 2007-2008 | 34 (368) | |
| 2008 | 13 (207) | |
| 2008-2009 | 10 | |
| 2009 | 2 | |
| 2010 | 18 (171) | |
| 2010 | 13 | |
| 2010 | 4 | |
| 2011 | 9 (142) | |
| 2012 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | F.G. Nogales | |
| 2013-2014 | 9 | |
| 2014 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2016-2017 | CRA Hoceima | |
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Cheyne Charlye Gadson (Brooklyn, 17 luglio 1980) è un ex cestista statunitense.
Premi e riconoscimenti
- Campione CBA (2006)