| Intro | American basketball player (1993-) | ||||
| Is |
Athlete Basketball player |
||||
| From |
United States of America Poland |
||||
| Type | Sports | ||||
| Gender | male | ||||
| Birth | February 1993, Queens | ||||
| Age: | 27 years | ||||
| Stats |
|
| Chavaughn Lewis | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | Stati Uniti | |
| Altezza | 196 cm | |
| Peso | 84 kg | |
| Pallacanestro | ||
| Ruolo | Guardia | |
| Squadra | Nižnij Novgorod | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| St. Mary’s High School | ||
| 2011-2015 | Marist Red Foxes | |
| Squadre di club | ||
| 2015-2016 | Juventus Utena | 36 (390) |
| 2016-2017 | Czarni Słupsk | 28 (396) |
| 2017-2018 | Start Lublino | 32 (648) |
| 2018-2019 | Kalev/Cramo | 20 (234) |
| 2019- | Nižnij Novgorod | |
| Statistiche aggiornate all’8 luglio 2019 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Chavaughn Lewis (Queens, 1º febbraio 1993) è un cestista statunitense.
Palmarès
- Campionato estone: 1
- Kalev/Cramo: 2018-2019
Collegamenti esterni
- (EN) Chavaughn Lewis, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Chavaughn Lewis (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Chavaughn Lewis, su realgm.com, RealGM LLC.
- (PL) Chavaughn Lewis, su plk.pl, Polska Liga Koszykówki.
- (EN, RU) Chavaughn Lewis, su vtb-league.com, VTB United League.