| Intro | American basketball player | ||||
| Is |
Athlete Basketball player |
||||
| From | United States of America | ||||
| Type | Sports | ||||
| Gender | male | ||||
| Birth | 12 January 1982, Columbia, USA | ||||
| Age: | 38 years | ||||
| Star sign | Capricorn | ||||
| Stats |
|
||||
| Sports Teams |
|
| Bryant Matthews | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 201 cm | |
| Peso | 98 kg | |
| Ruolo | Guardia / ala piccola | |
| Ritirato | 2015 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 1996-2000 | Columbia High School | |
| 2000-2004 | ||
| Squadre di club | ||
| 2005 | 10 (80) | |
| 2005-2006 | 12 (159) | |
| 2006 | 33 (334) | |
| 2006 | 9 (154) | |
| 2008-2009 | ||
| 2009 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2010 | F. Guinda de Nogales | |
| 2010-2011 | ||
| 2012 | ||
| 2012 | ||
| 2014-2015 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Bryant Matthews (Columbia, 12 gennaio 1982) è un ex cestista statunitense, professionista nella D-League, in Europa e in Asia.
Carriera
Al college è stato per quattro anni, dal 2000 al 2004 a Virginia Tech, prima del draft NBA del 2004, nel quale non fu scelto da nessuna franchigia.
Ha giocato in Italia, in LegaDue per 9 partite, con la Juvecaserta, raggiungendo le semifinali dei play-off.