| Intro | Croatian Footballer | |||||||||
| A.K.A. | Antonio Mirko Čolak | |||||||||
| Is |
Athlete Football player Association football player |
|||||||||
| From | Germany | |||||||||
| Type | Sports | |||||||||
| Gender | male | |||||||||
| Birth | 17 September 1993, Ludwigsburg, Germany | |||||||||
| Age: | 26 years | |||||||||
| Star sign | Virgo | |||||||||
| Stats |
|
|||||||||
| Sports Teams |
|
Antonio-Mirko Čolak ([tʃǒlak, tʃôlaːk]; born 17 September 1993) is a Croatian professional footballer who plays for Rijeka. He usually plays as a forward.
Club career
Born in Ludwigsburg, Čolak made his debut on 19 October 2013 in a Bundesliga game against Eintracht Frankfurt. He entered the field after 78 minutes for Tomáš Pekhart.
On 25 July 2016, Čolak joined Darmstadt 98 on a season-long loan. For the following season he was again sent out on loan, to 2. Bundesliga side FC Ingolstadt. Following the mutually agreed termination of the loan at Ingolstadt, in January 2018, Čolak was loaned to HNK Rijeka in Croatia until June 2019. Following the end of the loan, on 22 June 2019 Čolak officially joined HNK Rijeka on a 3-year contract.
Career statistics
- As of match played 16 June 2020
| Club | Season | League | National Cup | Continental | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Karlsruher II | 2011–12 | Regionalliga Süd | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | ||
| Nürnberg II | 2012–13 | Regionalliga Bayern | 31 | 12 | — | — | 31 | 12 | ||
| 2013–14 | 26 | 16 | — | — | 26 | 16 | ||||
| 2014–15 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
| Total | 58 | 28 | — | — | 58 | 28 | ||||
| Nürnberg | 2013–14 | Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |
| 2014–15 | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Lechia Gdańsk (loan) | 2014–15 | Ekstraklasa | 30 | 10 | 1 | 0 | — | 31 | 10 | |
| 1899 Hoffenheim | 2015–16 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Kaiserslautern (loan) | 2015–16 | 2. Bundesliga | 22 | 5 | 2 | 0 | — | 24 | 5 | |
| Kaiserslautern II (loan) | 2015–16 | Regionalliga Südwest | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | ||
| Darmstadt 98 (loan) | 2016–17 | Bundesliga | 22 | 4 | 2 | 3 | — | 24 | 7 | |
| Ingolstadt 04 (loan) | 2017–18 | 2. Bundesliga | 6 | 0 | 2 | 0 | — | 8 | 0 | |
| Ingolstadt 04 II (loan) | 2017–18 | Regionalliga Bayern | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | ||
| Rijeka (loan) | 2017–18 | Prva HNL | 16 | 6 | — | — | 16 | 6 | ||
| 2018–19 | 24 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 31 | 19 | ||
| Rijeka | 2019–20 | 25 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 18 | |
| Total | 65 | 30 | 9 | 11 | 6 | 2 | 80 | 43 | ||
| Career total | 213 | 81 | 16 | 14 | 6 | 2 | 235 | 97 | ||
Honours
- Rijeka
- Croatian Cup: 2018–19